| Вид работы | Стоимость услуги |
|---|---|
| Диагностика ходовой | Бесплатно при выполнении работ |
| Компьютерная диагностика | от 1000 |
| Предпродажная комплексная диагностика | от 3000 |
| Замена масла ДВС | от 600 |
| Замена масла в КПП | от 800 |
| Замена масла в АКПП | от 1500 |
| Замена масла в мосту | от 500 |
| Замена масла в редукторе | от 1500 |
| Замена воздушного фильтра | от 300 |
| Замена салонного фильтра | от 500 |
| Замена топливного фильтра | от 500 |
| Замена свечей | от 250 за шт |
| Замена свечей накала | от 800 |
| Замена антифриза | от 1200 |
| Замена тормозной жидкости | от 900 |
| Прокачка тормозной жидкости | от 1500 |
| Замена колодок 1 ось | от 800 |
| Замена передних тормозных дисков | от 1200 |
| Замена тормозных дисков и колодок | от 1500 |
| Замена сцепления | от 6000 |
| Замена ГРМ | от 6000 |
| Замена ГРМ + помпа | от 7000 |
| Диагностика электронной системы автомобиля | от 1000 |
| Двигатель (в том числе ремонт и переборка ДВС) | |
| Снятие/установка ДВС | от 8000 |
| Регулировка клапанов | от 200 за клапан |
| Замена поршневых колец | от 3000 за цилиндр |
| Замена маслосъёмных колпачков со снятием ГБЦ | от 12000 |
| Замена клапанной крышки | от 1200 |
| Замена цепи | от 3500 |
| Замена натяжителя цепи | от 800 |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1500 |
| Замена заднего сальника коленвала | от 2800 |
| Замена сальника распредвала | от 1300 |
| Замена распредвала | от 8000 |
| замена масляного насоса | от 5000 |
| Замена ремня генератора | от 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 10000 |
| Замена Коллекторных прокладок | от 3000 |
| Замена опоры ДВС | от 1000 |
| Замена опоры КПП | от 1500 |
| Замер компрессии | от 200 р за цилиндр |
| Замена ГБЦ | от 12000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4500 |
| Замена ремня гидроусилителя | от 1000 |
| Трансмиссия | |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 3000 |
| Замена МКПП | от 5500 |
| Замена АКПП | от 6500 |
| Замена привода в сборе | от 2000 |
| Замена внутреннего пыльника привода | от 1500 |
| Замена наружнего пыльника привода | от 1500 |
| Замена раздатки | от 2500 |
| Замена маховика | от 4500 |
| Замена сальника привода | от 2000 |
| Замена карданного вала | от 2000 |
| Замена эластичной муфты кардана | от 2000 |
| Замена подвесного подшипника | от 3000 |
| Замена крестовины | от 1500 |
| Замена троса сцепления | от 2000 |
| Замена троса спидометра | от 1500 |
| Замена редуктора | от 4500 |
| Замена сальника выбора передач | от 1000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 2800 |
| Замена заднего сальника КПП | от 3000 |
| Замена сальника редуктора | от 1500 |
| Замена прокладки редуктора | от 3000 |
| Замена подушки раздатки | от 1500 |
| Замена сцепления | от 5500 |
| Вид работы | Стоимость услуги |
|---|---|
| Рулевой механизм | |
| Замена рулевого наконечника | от 800 |
| Замена рулевой тяги | от 800 |
| Замена рулевой рейки | от 3500 |
| Замена рулевой колонки | от 3500 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | от 1200 |
| Замена рулевой машинки | от 5000 |
| Тормозная система | |
| Замена переднего суппорта | от 1200 |
| Замена тормозного шланга | от 600 |
| Замена тормозной трубки | от 800 |
| Замена вакуумного усилителя | от 3000 |
| Замена троса ручного тормоза | от 1200 |
| Замена штока ручного тормоза | от 2000 |
| Замена тормозного барабана | от 900 |
| Замена регулятора давления | от 1000 |
| Замена суппорта в сборе | от 1200 |
| Переборка суппорта | от 1800 |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 1200 |
| Регулировка троса ручного тормоза | от 800 |
| Замена ГТЦ | от 1500 |
| Замена магистральной тормозной трубки | от 1200 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | от 900 |
| Замена задних барабанов | от 1000 |
| Подвеска | |
| Замена передних амортизаторов | от 1500 |
| Замена шаровой | от 800 |
| Замена верхнего рычага | от 1500 |
| Замена нижнего рычага | от 1500 |
| Замена переднего подшипника ступицы | от 1250 |
| Замена заднего подшипника ступицы | от 1350 |
| Замена втулок стабилизатора | от 700 |
| Замена передней пружины | от 1200 |
| Замена задней пружины | от 1000 |
| Замена стабилизатора | от 1800 |
| Замена стойки стабилизатора | от 800 |
| Замена ступицы в сборе | от 1500 |
| Замена передней балки | от 5000 |
| Замена задней балки | от 5000 |
| Замена опоры стоек | от 800 |
| Замена салейнтблока рычага | от 700 |
| Замена салейнтблока балки | от 1200 |
| Замена полуоси | от 950 |
| Замена втулок амортизатора | от 750 |
| Топливная система | |
| Замена бензобака | от 1500 |
| Замена топливного насоса (электрического) | от 2200 |
| Замена топлевной трубки (магестральной) | от 800 |
| Замена топливного датчика | от 600 |
| Очистка топливной системы | от 2200 |
| Замена форсунок | от 800 |
| Замена колец форсунок | от 250 |
| Замена топливной рампы | от 1000 |
| Система охлаждения | |
| Замена радиатора охлаждения | от 1500 |
| Замена патрубка охлаждения | от 600 |
| Замена крана отопителя | от 750 |
| Замена радиатора печки | от 2500 |
| Замена печки | от 2800 |
| Замена вентилятора печки | от 1000 |
| Замена датчика температуры | от 500 |
| Замена датчика масла | от 1000 |
| Замена термостата | от 1000 |
| Замена корпуса термостата | от 1000 |
| Замена расширительного бочка омывателя | от 500 |
| Замена патрубка ГБЦ | от 1000 |
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | от 500 |
| С/У торпеды | от 5000 |
| Электротехнические работы | |
| Замена генератора | от 1500 |
| Ремонт генератора | от 3500 |
| Ремонт стартера | от 3500 |
| Замена стартера | от 1500 |
| Замена блока управления | от 1250 |
| Замена втягивающего рыле | от 600 |
| Замена моторчика омывателя | от 1000 |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 1450 |
| Замена блока предохранителей | от 1350 |
| Замена проводки | от 900 |
| Ремонт проводки | от 500 |
| Замена замка зажигания | от 1250 |
| Замена косы ДВС | от 2800 |
| Замена плат заднего фонаря | от 800 |
| Замена лампочек | от 100 |
| Замена переднего блока фонаря | от 650 |
| Замена заднего блока фонаря | от 650 |
| Вид работы | Стоимость услуги | Примерное время работы |
|---|---|---|
| Ремонт выхлопных систем | ||
| Удаление катализатора | ||
| - под днищем автомобиля | ||
| - на приемной трубе | ||
| - на коллекторе | ||
| Замена гофры | ||
| - под днищем автомобиля | ||
| - на приемной трубе | ||
| - на коллекторе | ||
| Удаление сажевого фильтра | ||
| - физическое удаление сажевого фильтра | ||
| - физическое удаление сажевого фильтра на коллекторе | ||
| Установка обманки на лямбда-зонд | ||
| - установка механической обманки | ||
| - установка обманки с миникатализатором | ||
| - установка электронного эмулятора | ||
| Установка пламегасителя | ||
| - установка коллекторного пламегасителя | ||
| - установка прямоточного пламегасителя | ||
| - установка стронгера | ||
| Замена резонатора | ||
| - установка круглого резонатора | ||
| - установка овального резонатора | ||
| Замена глушителя | ||
| - со своими деталями | ||
| - Включая детали на авто объемом двигателя до 2,5 литров | ||
| Включая детали на авто объемом двигателя от 2,5 литров |
| Вид работы | Стоимость услуги | Примерное время работы |
|---|---|---|
| Работы по тюнингу выхлопной системы | ||
| Подбор звука выхлопа | ||
| - установка прямоточного глушителя | ||
| - установка спортивного глушителя | ||
| Насадки на глушитель | ||
| - подборка и установка насадки | ||
| - резка бампера под насадку | ||
| Раздвоение выхлопа | ||
| - Разводка выхлопа на 2 стороны легковое авто | ||
| - Разводка выхлопа на 2 стороны кроссоверы и внедорожники | ||
| - изготовление кастомной выхлопной системы | ||
| Дополнительные работы | ||
| - сварочные работы | ||
| - замена фланца | ||
| - вварка участка трубы | ||
| - снятие/установка приемной трубы | ||
| - снятие/установка выпускного коллектора | ||
| - ремонт соединительного фланца | ||
| - замена демпфера | ||
| - замена кольца демпферного соединения | ||
| - примерка устанавливаемых деталей (насадки, банки и т.д.) | ||
| - ремонт катализатора | ||
| - ремонт выхлопного коллектора | ||
| - изготовление выхлопного коллектора |